Jan Kaźmierczak (przyjęcie rezygnacji z funkcji - uchwała nr XII/341/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.)
następnie
Marek Pszonak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystyna Sowa
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Marek Kopała
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Skład personalny Rady Miasta
| Lp. | Imię i nazwisko | Wybrany z listy | Funkcja w Radzie Miasta |
|---|---|---|---|
| 1 | Mieszko Adamkiewicz | Platforma Obywatelska | |
| 2 | Magdalena Budny | Platforma Obywatelska | Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej |
| 3 | Leszek Curyło | Dzielnicowa Lista Mieszkańców | Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności |
| 4 | Dominik Dragon | Platforma Obywatelska | |
| 5 | Lesław Dykacz | Prawo i Sprawiedliwość | Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
| 6 | Zdzisław Goliszewski | Prawo i Sprawiedliwość | Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności |
| 7 | Kajetan Gornig | Platforma Obywatelska | Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| 8 | Tadeusz Grabowiecki | Platforma Obywatelska | Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji |
| 9 | Zbigniew Grzyb | Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 10 | Andrzej Jarczewski | Platforma Obywatelska | Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia |
| 11 | Michał Jaśniok | Dzielnicowa Lista Mieszkańców | Przewodniczący Komisji ds.Rodziny i Polityki Społecznej |
| 12 | Marek Kopała | Prawo i Sprawiedliwość | Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej |
| 13 | Piotr Kos | Dzielnicowa Lista Mieszkańców | |
| 14 | Janusz Łapiński | Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
| 15 | Maja Nasiek | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 16 | Tadeusz Olejnik | Platforma Obywatelska | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 17 | Jan Pająk | Platforma Obywatelska | |
| 18 | Ewa Potocka | Platforma Obywatelska | Przewodnicząca Komisji Zdrowia |
| 19 | Krzysztof Procel | Prawo i Sprawiedliwość | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 20 | Marek Pszonak | Platforma Obywatelska | Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
| 21 | Krystyna Sowa | Dzielnicowa Lista Mieszkańców | Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej |
| 22 | Grażyna Walter-Łukowicz | Platforma Obywatelska | |
| 23 | Jarosław Wieczorek | Prawo i Sprawiedliwość | Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów |
| 24 | Urszula Więckowska | Platforma Obywatelska | Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu |
| 25 | Jan Wiśniewski | Dzielnicowa Lista Mieszkańców | Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
- Mieszko Adamkiewicz - objęcie mandatu z dniem 15 lutego 2007 r. (uchwała nr IV/62/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.)
- Marek Berezowski - wygaśnięcie mandatu z dniem 8 listopada 2009 r. (uchwała nr XXIX/909/2009 z dnia 19 listopada 2009r.)
- Zygmunt Frankiewicz - wygaśnięcie mandatu z dniem 12 listopada 2006 r. (uchwała nr I/6/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.)
- Kajetan Gornig - objęcie mandatu z dniem 6 grudnia 2006 r. (uchwała nr II/13/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.)
- Andrzej Karasiński - wygaśnięcie mandatu z dniem 6 grudnia 2006 r. (uchwała nr III/29/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.)
- Jan Kaźmierczak - wygaśnięcie mandatu z dniem 2 listopada 2007 r. (uchwała nr XII/341/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.)
- Maja Nasiek - objęcie mandatu z dniem 17 grudnia 2009 r. (uchwała nr XXXI/940/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.)
- Grażyna Walter-Łukowicz - objęcie mandatu z dniem 20 grudnia 2007 r. (uchwała nr XIII/380/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.)
Zdjęcie Rady Miejskiej w Gliwicach wraz z Kierownictwem Miasta
Komisje Rady Miejskiej
Data rozpoczęcia publikacji: 10-12-2020