| lp. | rok nadania | obiekt drogowy | nadana nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | most | Zwycięstwa |
| 2 | most | Świętej Barbary | |
| 3 | most | Baildona | |
| 4 | most | Edisona | |
| 5 | most | Wrocławski | |
| 6 | rondo | Akademickie | |
| 7 | rondo | Generała Andersa | |
| 8 | rondo | Gwarków | |
| 9 | rondo | Bojkowskie | |
| 10 | rondo | Gwiezdne | |
| 11 | 2012 | estakada | Jana Heweliusza |
| 12 | rondo | Księżycowe | |
| 13 | 2013 | rondo | im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego |
| 14 | 2015 | rondo |
Górników |
| 15 | 2016 | rondo | Pliszki |
| 16 | rondo | prof. Stanisława Fryzego | |
| 17 | rondo | Alberta Einsteina | |
| 18 | rondo | Knurowskie | |
| 19 | rondo | Macieja Płażyńskiego | |
| 20 | rondo | Leona Wyczółkowskiego | |
| 21 | rondo | Królewskiej Tamy | |
| 22 | rondo | Franciszkańskie | |
| 23 | rondo | dr. Stanisława Byliny | |
| 24 | rondo | im. Zbigniewa Pańczyka | |
| 25 | 2018 | rondo | Brzezinka |
| 26 | rondo | Zesłańców Sybiru |