| lp. | rok nadania | nadana nazwa ulicy |
|---|---|---|
| 1 | 1989 | ul. Błękitna |
| 2 | ul. Poligonowa (cześć ul. Ku Dołom) | |
| 3 | ul. Konstantego Ciołkowskiego | |
| 4 | ul. Pana Twardowskiego | |
| 5 | ul. Tęczowa | |
| 6 | ul. Planetarna | |
| 7 | ul. Meteorytów (nazwa uchylona) | |
| 8 | ul. Satelity (nazwa uchylona) | |
| 9 | ul. Chmielna | |
| 10 | ul. Koniczynowa | |
| 11 | ul. Urodzajna | |
| 12 | ul. Nowy Świat | |
| 13 | ul. Częstochowska | |
| 14 | 1990 | ul. Prozy |
| 15 | ul. Poezji | |
| 16 | ul. Satyryków | |
| 17 | ul. Ossolińskich | |
| 18 | ul. Złota | |
| 19 | ul. Srebrna | |
| 20 | ul. Bursztynowa | |
| 21 | ul. Ignacego Daszyńskiego | |
| 22 | ul. Błogosławionego Czesława | |
| 23 | ul. Jasnogórska | |
| 24 | ul. Krupnicza | |
| 25 | ul. Gen. Władysława Anders | |
| 26 | ul. Gen. Leona Berbeckiego | |
| 27 | Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego | |
| 28 | ul. Królowej Bony | |
| 29 | 1991 | ul. Zakole |
| 30 | 1992 | Aleja Przyjaźni |
| 31 | ul. Wybrzeże Armii Krajowej | |
| 32 | 1993 | ul. Frezji |
| 33 | Aleja Wojciecha Korfantego | |
| 34 | ul. Ignacego Sikory | |
| 35 | ul. Lipowa | |
| 36 | ul. ks. Marcina Strzody | |
| 37 | ul. Zimnej Wody | |
| 38 | ul. Akademicka | |
| 39 | ul. Długa | |
| 40 | ul. Horsta Bienka | |
| 41 | 1996 | ul. Żeńców |
| 42 | ul. Bajkowa | |
| 43 | 1997 | ul. Tadeusza Makowskiego |
| 44 | ul. Sandomierska | |
| 45 | ul. Diamentowa | |
| 46 | 1998 | ul. Czołgowa |
| 47 | ul. Adama Opla | |
| 48 | ul. Wielkanocna | |
| 49 | ul. Jana Czerskiego | |
| 50 | 1999 | ul. Willowa |
| 51 | ul. Szmaragdowa | |
| 52 | ul. Wacława Grodeckiego | |
| 53 | ul. Jana Pawła II | |
| 54 | ul. Dworcowa | |
| 55 | ul. Konwalii | |
| 56 | ul. Brzezińska (zmiana nazwy w 1999 r.) | |
| 57 | ul. Marka Hłaski | |
| 58 | ul. Leonarda da Vinci | |
| 59 | ul. Gustawa Eiffel'a | |
| 60 | ul. Antonio Gaudiego | |
| 61 | ul. Jana Gutenberga | |
| 62 | ul. Leona Wyczółkowskiego (przedłużenie) | |
| 63 | ul. Przemyska | |
| 64 | ul. Tomasza Edisona | |
| 65 | ul. Wesoła | |
| 66 | ul. Sylwestrowa | |
| 67 | ul. Augustowska | |
| 68 | 2000 | skwer Dessau |
| 69 | skwer Doncaster | |
| 70 | skwer Nacka | |
| 71 | skwer Salgotarjan | |
| 72 | skwer Valenciennes | |
| 73 | ul. Aleksandra Czekanowskiego | |
| 74 | ul. Noworoczna | |
| 75 | ul. Kazimierza Funka | |
| 76 | ul. Tadeusza Pukasa | |
| 77 | ul. Odo Bujwida | |
| 78 | ul. Antoniego Grabowskiego | |
| 79 | ul. Widokowa | |
| 80 | 2001 | ul. Świętego Brata Alberta |
| 81 | 2002 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego |
| 82 | ul. Zielna | |
| 83 | ul. Spacerowa | |
| 84 | ul. Ignacego Mościckiego | |
| 85 | ul. Alfreda Nobla | |
| 86 | ul. ks. Franciszka Przyniczyńskiego | |
| 87 | 2003 | skwer Teodora Kalide |
| 88 | osiedle Bajkowe (nazwa uchylona) | |
| 89 | 2005 | aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
| 90 | ul. Braci Grimm | |
| 91 | ul. Hansa Christiana Andersena | |
| 92 | ul. Kuźnicka | |
| 93 | ul. Oscara Caro | |
| 94 | aleja ks. Sylwestra Witoszka | |
| 95 | 2006 | ul. Czołgowa |
| 96 | ul. Gen. Leopolda Okulickiego | |
| 97 | ul. Wincentego Witosa | |
| 98 | Skwer 700-lecia Ligoty Zabrskiej | |
| 99 | 2007 | ul. Jerzego Kukuczki |
| 100 | 2008 | ul. Agrestowa |
| 101 | ul. Aronii | |
| 102 | ul. Jeżynowa | |
| 103 | ul. Wadowicka | |
| 104 | ul. Morska | |
| 105 | skwer Kežmarok | |
| 106 | skwer Bottrop | |
| 107 | 2009 | ul. Bożonarodzeniowa |
| 108 | ul. Alfonsa Zgrzebnioka | |
| 109 | ul. Poziomkowa | |
| 110 | ul. Lwowska | |
| 111 | ul. Stanisławowska | |
| 112 | ul. Tarnopolska | |
| 113 | ul. Stryjska | |
| 114 | ul. Trzech Króli | |
| 115 | ul. Michała Grażyńskiego | |
| 116 | ul. Andrzeja Panufnika | |
| 117 | ul. Zielone Wzgórze | |
| 118 | ul. Orłów | |
| 119 | ul. Toruńska (przedłużenie istniejącej ul. Toruńskiej) | |
| 120 | 2010 | ul. Karnawałowa |
| 121 | ul. Kresowa | |
| 122 | 2011 | ul. Jeziorna |
| 123 | ul. Macieja Płażyńskiego | |
| 124 | ul. Wileńska | |
| 125 | ul. Pilotów | |
| 126 | ul. Rzepakowa | |
| 127 | ul. Smolnicka | |
| 128 | ul. Szparagowa | |
| 129 | ul. Gronowa | |
| 130 | ul. Jęczmienna | |
| 131 | ul. Kwiatów Polnych | |
| 132 | ul. Orkiszowa | |
| 133 | ul. Koniczynowa (przedłużenie istniejącej ul. Koniczynowej) | |
| 134 | 2012 | ul. Andrzeja Czoka |
| 135 | ul. Świdnicka | |
| 136 | ul. Nowosądecka | |
| 137 | ul. Lniana | |
| 138 | ul. Alberta Einsteina | |
| 139 | ul. Klasztorna (przedłużenie istniejącej ul. Klasztornej) | |
| 140 | ul. Gustawa Eiffel'a (przedłużenie istniejącej ul. G. Eiffel'a) | |
| 141 | ul. Czereśniowa | |
| 142 | ul. Żeglarska | |
| 143 | ul. Wakacyjna | |
| 144 | ul. Rekreacyjna | |
| 145 | ul. Rumiankowa | |
| 146 | ul. Morawska | |
| 147 | skwer Franciszka Maurera | |
| 148 | 2013 | ul. Puławska |
| 149 | ul. Pistacjowa | |
| 150 | ul. Chabrowa | |
| 151 | ul. Gryczana | |
| 152 | ul. Bielika | |
| 153 | ul. Wandy Rutkiewicz | |
| 154 | 2014 | ul. Kolibrów |
| 155 | ul. Słowików | |
| 156 | ul. Halicka | |
| 157 | ul. Wiązowa | |
| 158 | 2015 | ul. Wichrowe Wzgórze |
| 159 | ul. Pelikana | |
| 160 | ul. Stara Cegielnia | |
| 161 | 2016 | ul. Na Uboczu |
| 162 | ul. Nad Glinianką | |
| 163 | ul. Między Wzgórzami | |
| 164 | ul. Słoneczne Wzgórze | |
| 165 | ul. Bogatki | |
| 166 | ul. dr. Stanisława Byliny | |
| 167 | Drogowa Trasa Średnicowa | |
| 168 | ul. Słonecznikowa | |
| 169 | 2017 | ul. Tymiankowa |
| 170 |
ul. Żurawinowa |
|
| 171 | ul. Izerska | |
| 172 | ul. Cedrowa | |
| 173 | ul. Nad Stawem | |
| 174 | 2018 | ul. Juliana Ordona |
| 175 | ul. Modelarzy | |
| 176 | ul. Rubinowa | |
| 177 | ul. Emilii Plater | |
| 178 | ul. Spadochroniarzy | |
| 179 | ul. Paralotniarzy | |
| 180 | ul. Ignacego Krasickiego | |
| 181 | ul. Jana Karskiego | |
| 182 | ul. ks. Jerzego Popiełuszki | |
| 183 | ul. Cichociemnych | |
| 184 | ul. Anny Jagiellonki | |
| 185 | ul. Ezopa | |
| 186 | ul. mjr. pil. Jana Czernego | |
| 187 | ul. o. Jana Siemińskiego | |
| 188 | ul. Stanisława Lema | |
| 189 | ul. Szybowcowa | |
| 190 | ul. płk. pil. Romana Florera | |
| 191 | ul. Obrońców Poczty Gdańskiej | |
| 192 | ul. Jana Brzechwy | |
| 193 | ul. ks. Herberta Hlubka | |
| 194 | ul. Granitowa | |
| 195 | ul. Turkusowa | |
| 196 | ul. Perłowa | |
| 197 | ul. Koralowa | |
| 198 | ul. Ludwika Rydygiera | |
| 199 | ul. Szafirowa | |
| 200 | ul. Handlowa | |
| 201 | ul. Nikoli Tesli | |
| 202 | ul. Lipcowa | |
| 203 | ul. Wrześniowa | |
| 204 | 2019 | ul. Mniszka |
| 205 | ul. Przytulii | |
| 206 | ul. Wiesiołka | |
| 207 | ul. Miodunki | |
| 208 | ul. Serdecznika | |
| 209 | ul. Kozieradki | |
| 210 | ul. Nagietka | |
| 211 | ul. Macierzanki | |
| 212 | ul. Barwinka | |
| 213 | ul. Kocanki | |
| 214 | ul. Grudniowa | |
| 215 | ul. Feliksa Wierzbickiego | |
| 216 | ul. Kolorowa | |
| 217 | ul. Brylantowa | |
| 218 | 2020 | ul. Leonida Teligi |
| 219 | ul. Arkadego Fiedlera | |
| 220 | ul. Tony'ego Halika | |
| 221 | ul. Marii Czaplickiej | |
| 222 | ul. Zimowa | |
| 223 | ul. Jachtowa | |
| 224 | ul. Samborska | |
| 225 | ul. Fregaty | |
| 226 | ul. Trzcinowa | |
| 227 | ul. Wiklinowa | |
| 228 | ul. Konstantego Wolnego | |
| 229 | ul. Ekologów |